Periodes en prijzen 2023 | Week aankomst vrijdag 16.00 vertrek vrijdag 11.00 | Midweek aankomst maandag 16.00 vertrek vrijdag 11.00 | Weekend aankomst vrijdag 16.00 vertrek maandag 11.00 |
Alleen nog te boeken special midweek maandag 2 januari t/m donderdag 5 januari | n.v.t. | € 600,- | n.v.t. |
vr. 6 januari t/m do. 17 februari | € 640,- | € 570,- | € 499,- |
vr. 18 februari t/m do. 2 maart VOORJAARSVAKANTIE | € 815,- | n.v.t. | n.v.t. |
vr. 3 maart t/m do. 27 april | € 640,- | € 570,- | € 499,- |
vr. 28 april t/m do. 4 mei MEI VAKANTIE | € 815,- | n.v.t. | n.v.t. |
vr. 5 mei t/m do 22 juni | € 640,- | € 570,- | € 499,- |
vr. 23 juni t/m do. 6 juli | € 815,- | € 630,- | € 530,0 |
vr. 7 juli t/m do. 31 augustus ZOMER VAKANTIE | € 995,- | n.v.t. | n.v.t. |
vr. 1 september t/m do. 14 september | € 815,- | € 630,- | €530,- |
vr. 15 september t/m do 12 oktober | € 640,- | € 570,- | € 499,- |
vr. 13 oktboer t/m do. 26 oktober HERFST VAKANTIE | € 815,- | n.v.t. | n.v.t. |
vr. 27 oktober t/m do. 21 december | €640,- | € 570,- | € 499,- |
vr. 22 december t/m do 4 januari 2023 KERST VAKANTIE | € 815,- | n.v.t. | n.v.t. |
Selecteer in de onderstaande kalender de aankomst en vertrek datum en vul daarna het formulier onder de kalender in.
Week selecteer vrijdag-vrijdag.
Midweek selecteer maandag-vrijdag.
Weekend selecteer vrijdag-maandag.
– Bed- en badlinnen op aanvraag beschikbaar € 17,75 per persoon per week 2023
– Toeristenbelasting € 2,10 per persoon per nacht 2022
Lees hier de algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden ‘huisje40bergen’
Algemeen
- Check in: Aankomst vanaf 16.00 uur
- Check uit: vertrek voor 11.00uur
- Kinderstoel (gratis) beschikbaar
- Keukenlinnen (theedoek/handdoek/vaatdoekje) is standaard aanwezig
- Vaatwastabletten gratis aanwezig
- Bij elk toilet een toiletrol gratis aanwezig
- Wifi draadloos internet gratis beschikbaar
- Huisdieren zijn niet toegestaan
- Roken in huis is niet toegestaan